海外大学医学部での学費と生活費(ハンガリー国立大学)
大学 | 課程 | 授業料 | 生活費 | 年間費用(円) |
---|---|---|---|---|
国立デブレツェン大学 | 予備コース(半年) | $ 7,000 | Ft 1,057,500 | 約125万円 |
予備コース(一年) | $ 7,000 | Ft 2,115,000 | 約172万円 | |
本コース (医学部) | $ 16,900 | Ft 2,115,000 | 約281万円 | |
国立ペーチ大学 | 予備コース(半年) | 5,480 | Ft 1,193,100 | 約125万円 |
予備コース(一年) | 5,980 | Ft 2,386,200 | 約185万円 | |
本コース (医学部) | $ 15,700 | Ft 1,840,000 | 約256万円 | |
国立セゲド大学 | 予備コース(一年) | 5,900 | Ft 1,764,000 | 約156万円 |
本コース(医学部) | $ 15,800 | Ft 1,764,000 | 約253万円 | |
国立センメルワイス大学 | 予備コース(半年) | 5,480 | Ft 1,193,100 | 約125万円 |
予備コース(一年) | 5,980 | Ft 2,386,200 | 約185万円 | |
本コース (医学部) | $ 17,900 | Ft 2,386,200 | 約304万円 |
※$1=110円、1=130円、Ft1=0.45円 として計算
※生活費は、2014年度留学生の例をもとに算出された数値です。生活スタイルにより変動します。また、為替レートの変動によって費用総額が変化する場合があります。
この情報はハンガリー医科大学事務局の提供する情報に基づいて作成しました。
ハンガリー医科大学事務局 公式ページ
TEL:03-5321-6771