香川大学医学部 後期日程
2020年度 香川大学 募集人員
前期日程 | 後期日程 | 推薦入試 | 私費外国人留学生入試 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国枠 | 地域医療推進枠 | 一般枠 | 地域枠 | 県民医療推進枠 | ||
50 | 9 | 25 | 10 | 10 | 5 | 詳細未定 |
香川大学医学部 後期日程
2020年度 香川大学 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
後期日程 | 【インターネット登録】1月20日~2月5日 【出願書類の提出】1月27日~2月5日 |
3月12日・13日 | 【第一段階選抜】2月12日 【合格発表】3月22日 |
3月27日 |
香川大学医学部 後期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | - | - | 1200 |
個別 | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 300 |
選考方法 | センター試験と個別学力検査等の成績および調査書の内容等を総合して行う | |||||||
第一段階選抜 | 募集人員に対して12倍で実施 | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政治経済、倫理政経のいずれか1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【小論文】単なる作文力のテストではなく、センター試験では見ることができない論理的思考力、倫理観、社会性等を見るために行う。英語による問題(小論文Ⅰ)および理科系の論述式問題(小論文Ⅱ)を行う。 | |||||||
注意点 | 面接または小論文の結果をもって不合格となることがある。 |
香川大学 後期日程 入試結果
香川大学 後期日程 入試結果
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター | 1200 | 1140.7 | 1049.9 | 1091.3 |
個別 | 300 | 221 | 132 | 178.9 |
合計点 | 1500 | 1317.2 | 1239.2 | 1270.1 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1109.0 | 1028.5 | 1070.0 |
個別 | 300 | 223.0 | 149.0 | 193.3 |
合計点 | 1500 | 1323 | 1228.4 | 1263.3 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1116.8 | 1042.7 | 1083.7 |
個別 | 300 | 273.0 | 191.0 | 233.5 |
合計点 | 1500 | 1367.6 | 1287.0 | 1317.3 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1152.7 | 998.6 | 1079.3 |
個別 | 300 | 245.0 | 148.0 | 195.2 |
合計点 | 1500 | 1353.7 | 1237.6 | 1274.4 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1145.0 | 1053.2 | 1095.8 |
個別 | 300 | 226.0 | 156.0 | 183.4 |
合計点 | 1500 | 1316.5 | 1250.3 | 1279.1 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1128.6 | 1034.1 | 1088.4 |
個別 | 300 | 270.0 | 185.0 | 225.9 |
合計点 | 1500 | 1369.6 | 1284.1 | 1314.3 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1146.5 | 1022.4 | 1064.0 |
個別 | 300 | 244.0 | 172.0 | 214.7 |
合計点 | 1500 | 1357.5 | 1249.2 | 1278.7 |
2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
センター | 1200 | 1129.6 | 1046.8 | 1080.7 |
個別 | 300 | 250.0 | 189.0 | 223.9 |
合計点 | 1500 | 1359.6 | 1276.5 | 1304.6 |
香川大学医学部 後期日程 倍率等
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 476 | 201 | 25 | 2 | 17.6 |
2018 | 25 | 409 | 163 | 25 | 2 | 15.1 |
2017 | 25 | 596 | 257 | 25 | - | 23.8 |
2016 | 25 | 397 | 179 | 25 | 2 | 14.7 |
2015 | 25 | 422 | 204 | 25 | 2 | 16.9 |
2014 | 25 | 403 | 191 | 25 | 2 | 16.1 |
2013 | 25 | 365 | 176 | 25 | 2 | 14.6 |
2012 | 25 | 387 | 182 | 25 | 1 | 15.5 |