鹿児島大学医学部 後期日程
2020年度 鹿児島大学 募集人員
前期日程 | 後期日程 | 推薦入試 | 国際バカロレア入試 | 私費外国人学部留学生入試 |
---|---|---|---|---|
69 | 23 | 18 | 若干名 | 若干名 |
鹿児島大学医学部 後期日程
2020年度 鹿児島大学 後期日程 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
後期日程 | 【インターネット登録】1月20日~2月5日 【出願書類の提出】1月27日~2月5日 |
3月12日 | 3月20日 | 3月26日・27日 |
2020年度 鹿児島大学 後期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | - | - | 900 |
個別 | 120 | 200 | 320 | |||||
選考方法 | センター試験、個別学力検査、面接で選抜する | |||||||
第一段階選抜 | 募集人員の8倍で実施 | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【小論文】社会や自然の諸現象について述べた課題文などを提示し、文章の読解力や論理的思考力、国語の表現力などを見る。 【面接】面接員3名の20分間の個人面接により、医療人としての適性及び能力を見る。 |
|||||||
注意事項 | 面接の評価が著しく低い場合(10点以下)には、総合得点に関わらず不合格とすることがある |
英語学部検定試験の活用
センター試験を利用する一般入試、推薦入試に置いて、外部英語試験で下表のスコア基準を満たしたものに次の得点措置を行う。
①センター試験を英語で受験し、英語筆記160点以上(200点満点)、英語リスニング40点以上(50点満点)の得点をそれぞれ取った者のセンター試験「外国語」の得点を満点とみなす。
➁英語筆記が160点未満、リスニングが40点未満の場合は、それぞれの得点の25%の点数を加点する。
名称 | スコア・等級 |
---|---|
Cambridge English | FCE以上 |
実用英語技能検定(英検) | 準1級以上 |
GTEC(CBT) | 1250点以上 |
IELTS | 5.5以上(Overall Band Score) |
TEAP | 334点以上 |
TOEFL iBT | 72点以上 |
TOEIC L&R/TOEIC S&W | 1095点以上(L&R:785点以上およびS&W:310点以上) |
鹿児島大学 後期日程 入試結果
鹿児島大学 後期日程 合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
合計点 | 1220.00 | 1098.20 | 1013.00 | 1038.36 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1026.60 | 951.00 | 984.46 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1106.20 | 986.00 | 1033.29 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1106.80 | 983.60 | 1011.38 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1096.20 | 1000.40 | 1024.31 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1054.40 | 985.80 | 1011.20 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1220.00 | 1101.20 | 966.80 | 997.17 |
2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1270.00 | 1136.00 | 1058.00 | 1084.09 |
鹿児島大学医学部 後期日程 倍率等
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 363 | 57 | 23 | 2 | 14.5 |
2018 | 23 | 284 | 51 | 23 | 2 | 12.3 |
2017 | 23 | 203 | 89 | 22 | 2 | 8.5 |
2016 | 23 | 354 | 62 | 23 | 2 | 14.2 |
2015 | 23 | 279 | 80 | 23 | - | 12.1 |
2014 | 23 | 677 | 426 | 23 | 1 | 28.2 |
2013 | 23 | 498 | 340 | 23 | - | 21.7 |
2012 | 23 | 507 | 318 | 23 | 1 | 21.1 |