三重大学医学部 後期日程
2020年度 三重大学 募集人員
| 前期日程 | 後期日程 | 推薦入試 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般枠 | 三重県地域医療枠 | 地域枠A | 地域枠B | |
| 70 | 5 | 10 | 25程度 | 5程度 |
三重大学医学部 後期日程
2020年度 三重大学 入試日程
| 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
|---|---|---|---|---|
| 後期日程 | 1月27日~2月5日 | 3月12日 | 【第一段階選抜】2月12日 【合格発表】3月23日 |
3月26日・3月27日 |
2020年度 三重大学 後期日程 配点
| 英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 600 | ||
| 個別 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 選考方法 | センター試験、個別学力検査、面接、調査書を総合して行う | |||||||
| 第一段階選抜 | 募集人員の10倍で実施※ | |||||||
| センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
| 個別試験 | 【小論文】人間・健康・医療・生命科学・時事問題などにかかわる課題を提示して論述させ、洞察力、論理的構成力、表現力などを総合的に評価する。なお、英語の理解力を必要とするものを含む 【面接】①志望理由、学習意欲、探求心、理解力、表現力、協調性などを評価する。➁医学、医療、科学、社会などに対する関心度を評価する。 |
|||||||
※基準が緩和される場合がある
三重大学 後期日程 入試結果
三重大学医学部 後期日程 合格者データ
| 2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| センター | 600 | 579.30 | 522.50 | 547.55 |
| 個別 | 300 | 268.00 | 226.00 | 241.90 |
| 合計点 | 900 | 838.30 | 770.50 | 789.45 |
| 2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 562.50 | 541.10 | 551.27 |
| 個別 | 300 | 243.00 | 209.00 | 227.10 |
| 合計点 | 900 | 796.80 | 765.50 | 778.37 |
| 2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 566.20 | 519.30 | 542.44 |
| 個別 | 300 | 252.00 | 224.00 | 237.00 |
| 合計点 | 900 | 759.30 | 600.60 | 690.40 |
| 2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 572.20 | 534.90 | 547.49 |
| 個別 | 300 | 228.00 | 190.00 | 205.80 |
| 合計点 | 900 | 776.20 | 737.80 | 753.29 |
| 2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 555.60 | 519.40 | 538.12 |
| 個別 | 300 | 259.00 | 216.00 | 239.73 |
| 合計点 | 900 | 808.70 | 755.20 | 777.85 |
| 2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 558.70 | 524.50 | 545.15 |
| 個別 | 300 | 249.00 | 214.00 | 227.20 |
| 合計点 | 900 | 788.20 | 761.30 | 772.35 |
| 2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 535.50 | 512.20 | 525.99 |
| 個別 | 300 | 227.00 | 190.50 | 206.30 |
| 合計点 | 900 | 753.90 | 717.20 | 732.29 |
| 2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| センター | 600 | 575.20 | 533.10 | 546.47 |
| 個別 | 300 | 249.30 | 201.00 | 218.10 |
| 合計点 | 900 | 824.50 | 742.70 | 764.57 |
三重大学医学部 後期日程 倍率等
| 年度 | 募集人数 | 志願者数 | 一次選抜 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 138 | 100 | 38 | 10 | 1 | 12.5 |
| 2018 | 10 | 159 | 100 | 34 | 10 | - | 15.9 |
| 2017 | 10 | 154 | 100 | 37 | 10 | - | 15.4 |
| 2016 | 10 | 225 | 100 | 28 | 10 | - | 22.5 |
| 2015 | 10 | 150 | 100 | 22 | 11 | - | 13.6 |
| 2014 | 10 | 142 | 100 | 32 | 10 | - | 14.2 |
| 2013 | 10 | 213 | 100 | 31 | 10 | 1 | 19.4 |
| 2012 | 10 | 217 | 101 | 30 | 10 | 1 | 19.7 |





















































