新潟大学医学部 推薦入試(一般枠)
2020年度 新潟大学 募集人員
前期日程 | 推薦入試 | 私費外国人留学生特別入試 | |
---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | ||
80 | 20 | 22 | 若干名 |
新潟大学医学部 推薦入試(一般枠)
2020年度 新潟大学 推薦入試(一般枠) 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 |
---|---|---|---|---|
推薦入試(一般枠) | 【インターネット登録】11月7日~11月20日 【出願書類の提出】11月15日~11月20日 |
12月13日 | 2月12日 | 2月18日、19日 |
2020年度 新潟大学 推薦入試(一般枠)出願要件
出願要件 | |
---|---|
学年 | 現役 |
地域 | 制限なし |
評定平均 | A段階 |
1校あたりの推薦者数 | 10名以内 |
その他 | 合格した場合は入学することを確約できる者 |
2020年度 新潟大学 推薦入試(一般枠、地域枠)配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 750 | ||
個別 | 書類審査 | 5段階 | 5段階 | |||||
選考方法 | センター試験の成績、面接の評価、調査書などの内容により総合的に判定する。 | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、現社、倫理、政経、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【面接】基礎学力、理解力、学習意欲、目的意識、協調性、責任感、応答の態度、表現力、説得力、勉学への熱意などを評価対象とする。 | |||||||
注意点 | 面接の評価によっては、大学入試センター試験の成績に関わらず不合格とする。 |
新潟大学 推薦入試 入試結果
新潟大学 推薦入試(一般枠、地域枠)合格者データ
2019年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
---|---|---|---|
センター | 550 | 518.7 | 492.6 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 521.2 | 492 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 521.9 | 490.2 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 520.4 | 490.7 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 523 | 494.1 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 516.7 | 491.9 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 512.6 | 483.2 |
2012年 | 配点 | 最高点 | 平均点 |
センター | 550 | 514.9 | 499.2 |
新潟大学 推薦入試(一般枠、地域枠)倍率等
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 37 | 133 | 132 | 37 | 3.6 | |
2018 | 37 | 145 | 145 | 37 | 3.9 | |
2017 | 37 | 146 | 146 | 37 | 3.9 | |
2016 | 37 | 158 | 158 | 37 | 4.3 | |
2015 | 37 | 124 | 123 | 37 | 3.4 | |
2014 | 37 | 136 | 136 | 37 | 3.7 | |
2013 | 35 | 141 | 141 | 35 | 4.0 | |
2012 | 35 | 117 | 117 | 35 | 3.3 |