九州大学医学部 前期日程
2020年度 九州大学 募集人員
| 前期日程 | 帰国子女入試 | 私費外国人留学生入試 | 
|---|---|---|
| 111 | 若干名 | 若干名 | 
九州大学医学部 前期日程
2020年度 九州大学 前期日程 入試日程
| 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き日 | 
|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 【インターネット登録】1月20日~2月5日 【出願書類の提出】1月27日~2月5日 | 2月25日・26日・27日 | 3月8日 | 3月15日まで | 
2020年度 九州大学 前期日程 配点
| 英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センター | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 450 | ||
| 個別 | 200 | 250 | 250 | あり | 700 | |||
| 選考方法 | センター試験及び個別試験の合計点および面接の結果により選抜する | |||||||
| 足切り | 募集人数の2.5倍で実施する | |||||||
| センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】生物、物理、化学から2科目 | |||||||
| 個別試験 | 【理科】化学および物理 【面接】1人10分以内の個人面接 | |||||||
九州大学 前期日程 入試結果
九州大学 前期日程 合格者データ
| 2019年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計点 | 1150 | 1012.00 | 880.90 | 924.12 | 
| 2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1061.1 | 872.9 | 927.92 | 
| 2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1030.8 | 891.4 | 941.01 | 
| 2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1052.60 | 895.00 | 942.74 | 
| 2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1052.6 | 913 | 962.8 | 
| 2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1054.1 | 922.5 | 965.66 | 
| 2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1066.1 | 936.4 | 977.13 | 
| 2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 
| 合計点 | 1150 | 1031.5 | 840.9 | 887.55 | 
九州大学 前期日程 倍率等
| 年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111 | 356 | 342 | 112 | 3.2 | |
| 2018 | 111 | 326 | 315 | 112 | 2.9 | |
| 2017 | 111 | 342 | 332 | 112 | 3.1 | |
| 2016 | 111 | 351 | 334 | 114 | 3.1 | |
| 2015 | 111 | 379 | 363 | 113 | 3.4 | |
| 2014 | 111 | 372 | 352 | 111 | 3.4 | |
| 2013 | 96 | 392 | 370 | 98 | 4.0 | |
| 2012 | 96 | 309 | 299 | 97 | 3.2 | 
2019年度第一段階不合格者は2名

























































