琉球大学医学部 一般入試 後期日程
2020年度 琉球大学 募集人員
前期日程 | 後期日程 | 推薦入試 | |
---|---|---|---|
地域枠 | 離島・北部枠 | ||
70 | 25 | 14 | 3 |
琉球大学医学部 後期日程
2020年度 琉球大学 後期日程 入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続日 |
---|---|---|---|---|
後期日程 | 【インターネット登録】1月20日~2月5日 【出願書類の提出】1月27日~2月5日 |
3月12日、13日 | 【第一段階選抜】2月12日 【合格発表】3月20日 |
3月26日、27日 |
2020年度 琉球大学 後期日程 配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1000 | ||
個別 | 200 | 100 | 300 | |||||
選考方法 | 合格ラインに同点者がいる場合は、次の順序に従って順位を付す①個別学力検査等の高得点者②大学入試センター試験の外国語の高得点者③大学入試センター試験の数学の高得点者④大学入試センター試験の理科の高得点者⑤面接の高得点者 | |||||||
第一段階選抜 | 募集人員の10倍で実施 | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【小論文】思考力、独創性、発想力、表現力等を総合的に評価する。 【面接】適性、意欲、表現力等を総合的に評価する。 【調査書、志願理由書】面接等の参考にする。 |
琉球大学 後期日程 入試結果
琉球大学 後期日程 合格者データ
2019 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
センター試験 | 1000 | 919.8 | 非公表 | 892.6 |
個別試験 | 300 | 261 | 非公表 | 219.5 |
合計点 | 1300 | 1156.8 | 1092.8 | 1112.1 |
2018年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1140.3 | 1062.4 | 1093.1 |
2017年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1169.6 | 1086.2 | 1110.8 |
2016年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1148.2 | 1024 | 1112.5 |
2015年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1176.4 | 1084.8 | 1124.2 |
2014年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1198 | 1068 | 1098 |
2013年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1199.2 | 1069.9 | 1095.1 |
2012年 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
合計点 | 1300 | 1157 | 1076.1 | 1102.1 |
琉球大学 後期日程 倍率等
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 一次選抜合格者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 456 | 300 | 96 | 28 | 16.3 | |
2018 | 25 | 381 | 300 | 141 | 26 | 2 | 14.7 |
2017 | 25 | 355 | 300 | 114 | 26 | 13.7 | |
2016 | 25 | 406 | 350 | 153 | 26 | 15.6 | |
2015 | 25 | 276 | 220 | 90 | 26 | 10.6 | |
2014 | 25 | 322 | 117 | 25 | 12.9 | ||
2013 | 25 | 386 | 84 | 27 | 14.3 | ||
2012 | 25 | 251 | 117 | 25 | 10 |