鳥取大学医学部 推薦入試(一般枠)
2020年度 鳥取大学 募集人員
前期日程 | 推薦入試 | 私費外国人留学生入試 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 鳥取県枠 | 兵庫県枠 | 島根県枠 | 一般枠 | 地域枠 | 特別養成枠 | 若干名 |
58 | 14 | 2 | 5 | 15 | 5 | 5 |
鳥取大学医学部 推薦入試
2020年度 鳥取大学 推薦入試(一般枠)入試日程
区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続日 |
---|---|---|---|---|
推薦入試 | 1月21日~27日 | 2月8日 | 2月12日 | 2月19日まで |
2020年度 鳥取大学 推薦入試(一般枠)出願要件
学年 | 現役 |
---|---|
地域 | 制限なし |
評定平均 | A段階 |
1校あたりの推薦者数 | 【現役】一般枠、地域枠、特別養成枠を合わせて8名以内 【浪人】1名以内 |
その他 | 合格した場合、入学することを確約できる者 |
2020年度 鳥取大学 推薦入試(一般枠、地域枠、特別養成枠)配点
英語 | 数学 | 理科 | 国語 | 社会 | 面接 | 小論文 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センター | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 900 | ||
個別 | 100 | 100 | ||||||
選考方法 | 大学入試センター試験の成績、調査書、推薦書及び面接の結果により判定する | |||||||
センター試験科目 | 【社会】世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1科目 【理科】物理、化学、生物から2科目 |
|||||||
個別試験 | 【面接】個人面接により、社会常識、問題意識、医学を志す動機などについて質問し、その対応などを通じて、医師となるのにふさわしい資質、志向の柔軟性、発言の論理性等を総合的に評価する | |||||||
注意事項 | ①卒業見込み者で、「一般枠と地域枠の両方」及び「一般枠と特別養成枠の両方」の区分で出願した者は、それぞれ「地域枠」及び「特別養成枠」を優先して選抜し、「地域枠」及び「特別養成枠」で合格者とならなかった場合、「一般枠」として選抜の対象となる ②面接において不適格と判定した場合は、合格者となりえないことがある |
鳥取大学 推薦入試 入試結果
鳥取大学 推薦入試(一般枠、地域枠、特別養成枠)合格者データ
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 二次合格 | 追加合格 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 109 | 102 | 20 | 5.5 | |
2018 | 20 | 94 | 88 | 20 | 4.7 | |
2017 | 20 | 96 | 93 | 20 | 4.8 |