一般入試追加合格者数(2016~2014年度)
※発表のあった大学のみをまとめています。
2016年度 一般追加合格者数
| 愛知医科大学 | 175 |
|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 151 |
| 日本大学 | 116 |
| 岩手医科大学 | 110 |
| 藤田保健衛生大学 (前期) | 96 |
| 北里大学 | 89 |
| 兵庫医科大学 | 82 |
| 東京医科大学 | 79 |
| 東京女子医科大学 | 72 |
| 東海大学 | 70 |
| 帝京大学 | 62 |
| 慶應義塾大学 | 43 |
| 久留米大学 | 30 |
| 福岡大学 | 29 |
| 獨協医科大学 | 24 |
| 産業医科大学 | 13 |
| 昭和大学 (Ⅰ期) | 12 |
| 昭和大学 (Ⅱ期) | 6 |
| 藤田保健衛生大学 (後期) | 0 |
2015年度 一般追加合格者数
| 昭和大学 (Ⅰ期) | 220 |
|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 184 |
| 北里大学 | 174 |
| 杏林大学 | 160 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 141 |
| 帝京大学 | 127 |
| 日本大学 | 106 |
| 愛知医科大学 | 92 |
| 藤田保健衛生大学 (前期) | 88 |
| 岩手医科大学 | 80 |
| 東京医科大学 | 78 |
| 兵庫医科大学 | 75 |
| 東海大学 | 74 |
| 東京女子医科大学 | 67 |
| 福岡大学 | 43 |
| 慶應義塾大学 | 40 |
| 昭和大学 (Ⅱ期) | 26 |
| 獨協医科大学 | 19 |
| 産業医科大学 | 15 |
| 久留米大学 | 9 |
| 藤田保健衛生大学 (後期) | 7 |
| 自治医科大学 | 0 |
2014年度 一般追加合格者数
| 昭和大学 (Ⅰ期) | 210 |
|---|---|
| 東京慈恵会医科大学 | 152 |
| 杏林大学 | 129 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 112 |
| 帝京大学 | 103 |
| 日本大学 | 100 |
| 北里大学 | 97 |
| 愛知医科大学 | 94 |
| 東京医科大学 | 91 |
| 岩手医科大学 | 84 |
| 兵庫医科大学 | 81 |
| 藤田保健衛生大学 (前期) | 66 |
| 福岡大学 | 65 |
| 東海大学 | 62 |
| 東京女子医科大学 | 57 |
| 久留米大学 | 37 |
| 獨協医科大学 | 35 |
| 近畿大学 (後期) | 20 |
| 産業医科大学 | 17 |
| 慶應義塾大学 | 16 |
| 藤田保健衛生大学 (後期) | 9 |
| 昭和大学 (Ⅱ期) | 5 |
| 合計 | 1884 |





















































