センター利用入試 合格者最低得点(2016~2014年度)
一次:一次合格者最低得点
正規:正規合格者最低得点
全合格:繰り上げ合格者を含めた合格最低得点
※見やすいように最低得点率の低い順に並べてあります。
2016年度 私大医学部センター利用入試 合格者最低得点(空欄は集計中)
| 最高得点率 | 最低得点率 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和大学 | 77.9 | 合格者 | |
| 愛知医科大学 | 87.5 | 全入学者 | |
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 83.8 | 全入学者 | |
| 埼玉医科大学 | |||
| 帝京大学 | |||
| 藤田保健衛生大学 | |||
| 関西医科大学 | |||
| 大阪医科大学 (前期) | |||
| 大阪医科大学 (後期) | |||
| 近畿大学 (C方式前期) | |||
| 近畿大学 (C方式中期) | |||
| 近畿大学 (C方式後期) | |||
| 兵庫医科大学 (前期) | |||
| 兵庫医科大学 (後期) |
2015年度 私大医学部センター利用入試 合格者最低得点(公表している大学のみ)
| 最高得点率 | 最低得点率 | ||
|---|---|---|---|
| 昭和大学 | 77.8 | 全合格 | |
| 帝京大学 | 93.3 | 78.5 | 正規 |
| 埼玉医科大学 | 83.8 | 全合格 | |
| 兵庫医科大学 (後期) | 84.5 | 正規 | |
| 藤田保健衛生大学 | 92.7 | 86.4 | 全合格 |
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 87.3 | 全入学者 | |
| 愛知医科大学 | 88.4 | 全入学者 | |
| 兵庫医科大学 (前期) | 90.1 | 正規 | |
| 大阪医科大学 (前期) | 97.1 | 90.3 | 正規 |
| 関西医科大学 | 97.8 | 90.5 | 正規 |
| 大阪医科大学 (後期) | 95.6 | 90.9 | 正規 |
| 近畿大学 (C方式前期) | 99.4 | 93.0 | 正規 |
| 近畿大学 (C方式中期) | 97.0 | 94.4 | 正規 |
| 近畿大学 (C方式後期) | 98.8 | 97.5 | 正規 |
2014年度 私大医学部センター利用入試 合格者最低得点(公表している大学のみ)
| 最高得点率 | 最低得点率 | ||
|---|---|---|---|
| 兵庫医科大学 | 91.3 | 正規 | |
| 関西医科大学 | 99.3 | 90.5 | 正規 |
| 大阪医科大学 (前期) | 95.5 | 88.7 | 正規 |
| 大阪医科大学 (後期) | 94.9 | 90.0 | 正規 |
| 藤田保健衛生大学 | 99.1 | 88.9 | 全合格 |
| 愛知医科大学 | 88.4 | 全入学者 | |
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 87.3 | 全入学者 | |
| 帝京大学 | 92.2 | 80.7 | 正規 |
| 昭和大学 | 77.8 | 全合格 | |
| 埼玉医科大学 | 83.8 | 全合格 |





















































