推薦入試倍率(2016~2014年度)
※見やすいように倍率が低い順に並べてあります。
2016年度 推薦入試倍率(公表している大学のみ)
| 2016年度 | 区分 | 倍率 |
|---|---|---|
| 東京女子医科大学 | 指定校 | 1.0 |
| 北里大学 | 指定校 | 1.6 |
| 東京医科大学 | 茨城県地域枠 | 2.6 |
| 東京医科大学 | 山梨県地域枠 | 2.6 |
| 岩手医科大学 | 地域枠 | 2.7 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 指定校 | 3.1 |
| 愛知医科大学 | 公募 | 3.3 |
| 獨協医科大学 | 指定校 | 3.4 |
| 東京女子医科大学 | 公募 | 3.4 |
| 金沢医科大学 | 指定校 | 4.0 |
| 関西医科大学 | 公募 | 4.4 |
| 獨協医科大学 | 地域枠 | 4.7 |
| 岩手医科大学 | 公募 | 4.8 |
| 東京医科大学 | 公募 | 4.8 |
| 埼玉医科大学 | 指定校含む | 4.8 |
| 川崎医科大学 | 特別推薦 | 4.8 |
| 産業医科大学 | 公募 | 5.2 |
| 兵庫医科大学 | 公募 | 5.5 |
| 久留米大学 | 一般公募 | 5.5 |
| 金沢医科大学 | 公募 | 6.5 |
| 兵庫医科大学 | 兵庫県推薦 | 8.8 |
| 久留米大学 | 地域枠 | 8.9 |
| 福岡大学 | A方式 | 9.8 |
| 福岡大学 | 地域枠 | 10.0 |
| 近畿大学 | 公募 | 10.8 |
| 藤田保健衛生大学 | 公募 | 13.9 |
2015年度 推薦入試倍率(公表している大学のみ)
| 2015年度 | 区分 | 倍率 |
|---|---|---|
| 東京女子医科大学 | 指定校 | 1.0 |
| 北里大学 | 指定校 | 1.5 |
| 東京医科大学 | 茨城県地域枠 | 2.4 |
| 東京女子医科大学 | 公募 | 2.7 |
| 岩手医科大学 | 地域枠 | 3.1 |
| 金沢医科大学 | 指定校 | 3.3 |
| 埼玉医科大学 | 指定校含む | 3.7 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 指定校 | 3.7 |
| 獨協医科大学 | 指定校 | 3.9 |
| 愛知医科大学 | 公募 | 4.0 |
| 東京医科大学 | 山梨県地域枠 | 4.0 |
| 産業医科大学 | 公募 | 4.6 |
| 岩手医科大学 | 公募 | 4.7 |
| 久留米大学 | 一般公募 | 5.2 |
| 金沢医科大学 | 公募 | 5.5 |
| 兵庫医科大学 | 公募 | 5.5 |
| 東京医科大学 | 公募 | 5.6 |
| 川崎医科大学 | 特別推薦 | 5.6 |
| 関西医科大学 | 公募 | 5.8 |
| 久留米大学 | 地域枠 | 6.4 |
| 獨協医科大学 | 地域枠 | 6.5 |
| 福岡大学 | 地域枠 | 7.9 |
| 兵庫医科大学 | 兵庫県推薦 | 9.0 |
| 福岡大学 | A方式 | 11.5 |
| 藤田保健衛生大学 | 公募 | 13.2 |
| 近畿大学 | 公募 | 13.3 |
2014年度 推薦入試倍率(公表している大学のみ)
| 2014年度 | 区分 | 倍率 |
|---|---|---|
| 東京女子医科大学 | 指定校 | 1.0 |
| 北里大学 | 指定校 | 1.3 |
| 金沢医科大学 | 指定校 | 1.8 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 指定校 | 2.4 |
| 獨協医科大学 | 指定校 | 2.6 |
| 東京医科大学 | 茨城県地域枠 | 2.9 |
| 岩手医科大学 | 地域枠 | 3.1 |
| 埼玉医科大学 | 指定校含む | 3.2 |
| 愛知医科大学 | 公募 | 3.6 |
| 岩手医科大学 | 公募 | 4.4 |
| 東京女子医科大学 | 公募 | 4.4 |
| 東京医科大学 | 公募 | 4.9 |
| 金沢医科大学 | 公募 | 5.1 |
| 獨協医科大学 | 地域枠 | 5.1 |
| 久留米大学 | 地域枠 | 5.2 |
| 川崎医科大学 | 特別推薦 | 5.4 |
| 産業医科大学 | 公募 | 5.7 |
| 関西医科大学 | 公募 | 6.1 |
| 兵庫医科大学 | 公募 | 6.6 |
| 福岡大学 | 地域枠 | 6.6 |
| 兵庫医科大学 | 兵庫県推薦 | 9.6 |
| 福岡大学 | A方式 | 11.8 |
| 藤田保健衛生大学 | 公募 | 14.4 |
| 近畿大学 | 公募 | 15.6 |





















































