センター利用入試配点(2016年度)
5教科型(英語・数学・理科・国語・社会)
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 小論文 | 面接 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京医科大学 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | あり | あり | 適性検査 | 
| 順天堂大学 | 250 | 200 | 200 | 200 | 100 | あり | あり | 英作文試験 | 
| 兵庫医科大学 (後期)  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | なし | あり | |
| 大阪医科大学 (前期)  | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | あり | あり | |
| 大阪医科大学 (後期)  | 200 | 200 | 100 | 200 | 50 | あり | あり | 
4教科型(英語・数学・理科・現代文)
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 小論文 | 面接 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉医科大学 | 150 | 100 | 現文100 | 200 | なし | あり | あり | |
| 愛知医科大学 | 200 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | |
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠)  | 200 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | |
| 藤田保健衛生大学 | 250 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | |
| 兵庫医科大学 (前期)  | 200 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | |
| 関西医科大学 | 200 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | |
| 福岡大学 | 200 | 200 | 現文100 | 200 | なし | なし | あり | 調査書・面接で50 | 
3教科型(英語・数学・理科)
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 小論文 | 面接 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨協医科大学 | 200 | 200 | なし | 200 | なし | あり | あり | |
| 杏林大学 | 200 | 200 | なし | 200 | なし | あり | あり | |
| 東海大学 (前期)  | 250 | 200 | なし | 200 | なし | あり | あり | |
| 東海大学 (後期)  | 250 | 200 | なし | 200 | なし | なし | あり | |
| 東海大学 (神奈川県地域枠)  | 250 | 200 | なし | 200 | なし | あり | あり | |
| 近畿大学 (前期)  | 200 | ⅠA100 | なし | 200 | なし | あり | あり | 
選択型
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 小論文 | 面接 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | 100 | 2科目選択200 | なし | あり | 英語長文読解 | |||
| 近畿大学 (中期)  | 200 | ⅠAまたは現文 100 | 200 | なし | あり | あり | ||
| 近畿大学 (後期)  | 200 | 2科目選択200 | なし | なし | なし | |||





















































