センター利用入試倍率(2016~2014年度)
正規:正規合格者入試倍率
全合格:繰り上げ合格者を含めた入試倍率
※見やすいように一次試験の倍率が低い順に並べてあります。
2016年度 センター利用入試倍率(公表している大学のみ)
| 2016年度 | 一次倍率 | 総倍率 | |
|---|---|---|---|
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 1.3 | 3.0 | 全合格 |
| 東海大学(後期) | 1.8 | 8.8 | 全合格 |
| 東海大学 (神奈川県地域枠) | 2.1 | 12.5 | 全合格 |
| 大阪医科大学 (後期) | 2.3 | 13.5 | 正規 |
| 藤田保健衛生大学 | 2.6 | 32.7 | 全合格 |
| 愛知医科大学 | 2.6 | 12.1 | 全合格 |
| 兵庫医科大学 (前期) | 2.8 | 17.8 | 全合格 |
| 昭和大学 | 3.0 | 23.2 | 全合格 |
| 兵庫医科大学 (後期) | 3.1 | 12.5 | 全合格 |
| 福岡大学 | 4.1 | 12.4 | 全合格 |
| 埼玉医科大学 | 4.1 | 70.8 | 正規 |
| 獨協医科大学 | 4.4 | 13.5 | 全合格 |
| 大阪医科大学 (前期) | 4.7 | 16.2 | 正規 |
| 東京医科大学 | 5.2 | 19.1 | 全合格 |
| 順天堂大学 | 5.9 | 32.0 | 正規 |
| 関西医科大学 | 6.4 | 33.3 | 正規 |
| 東海大学 (前期) | 7.1 | 28.7 | 全合格 |
| 近畿大学 (C方式前期) | 42.9 | 正規 | |
| 近畿大学 (C方式中期) | 52.7 | 正規 | |
| 近畿大学 (C方式後期) | 6.3 | 正規 | |
| 帝京大学 | 87.3 | 全合格 |
2015年度 センター利用入試倍率(公表している大学のみ)
| 2015年度 | 一次倍率 | 総倍率 | |
|---|---|---|---|
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 1.2 | 3.1 | 全合格 |
| 大阪医科大学 (後期) | 2.0 | 17.0 | 正規 |
| 藤田保健衛生大学 | 2.2 | 27.6 | 全合格 |
| 兵庫医科大学 (後期) | 2.5 | 5.4 | 全合格 |
| 昭和大学 | 2.7 | 20.2 | 全合格 |
| 愛知医科大学 | 2.9 | 11.9 | 全合格 |
| 東海大学 (神奈川県地域枠) | 2.9 | 30.3 | 全合格 |
| 兵庫医科大学 (前期) | 3.0 | 18.3 | 全合格 |
| 大阪医科大学 (前期) | 4.8 | 16.0 | 正規 |
| 埼玉医科大学 | 4.9 | 65.2 | 正規 |
| 獨協医科大学 | 5.1 | 18.6 | 全合格 |
| 福岡大学 | 5.2 | 14.8 | 全合格 |
| 順天堂大学 | 5.9 | 36.1 | 正規 |
| 東京医科大学 | 5.9 | 18.3 | 全合格 |
| 関西医科大学 | 7.9 | 41.3 | 正規 |
| 近畿大学 (C方式前期) | 11.5 | 正規 | |
| 近畿大学 (C方式中期) | 13.0 | 正規 | |
| 杏林大学 | 17.6 | 全合格 | |
| 近畿大学 (C方式後期) | 53.0 | 正規 | |
| 帝京大学 | 92.8 | 正規 |
2014年度 センター利用入試倍率(公表している大学のみ)
| 2014年度 | 一次倍率 | 総倍率 | |
|---|---|---|---|
| 愛知医科大学 (愛知県地域枠) | 1.5 | 9.3 | 全合格 |
| 東海大学 (神奈川県地域枠) | 2.0 | 22.0 | 全合格 |
| 昭和大学 | 2.6 | 14.5 | 全合格 |
| 藤田保健衛生大学 | 2.6 | 33.6 | 全合格 |
| 愛知医科大学 | 3.1 | 22.3 | 全合格 |
| 兵庫医科大学 | 3.3 | 32.7 | 全合格 |
| 大阪医科大学 (後期) | 3.5 | 21.5 | 正規 |
| 埼玉医科大学 | 4.3 | 62.3 | 正規 |
| 大阪医科大学 (前期) | 5.1 | 14.9 | 正規 |
| 福岡大学 | 5.5 | 10.8 | 全合格 |
| 獨協医科大学 | 5.7 | 21.0 | 全合格 |
| 関西医科大学 | 6.0 | 39.7 | 正規 |
| 東京医科大学 | 6.2 | 16.3 | 全合格 |
| 順天堂大学 | 6.8 | 42.2 | 正規 |
| 近畿大学 (C方式前期) | 15.6 | 正規 | |
| 近畿大学 (C方式中期) | 11.5 | 正規 | |
| 近畿大学 (C方式後期) | 25.5 | 正規 | |
| 杏林大学 | 27.6 | 全合格 | |
| 帝京大学 | 85.8 | 正規 |





















































